鳥類識別驅(qū)離一體化光電產(chǎn)品
主動避讓人類和車輛,,非鳥類不開激光
- 智能識別捕捉鳥類,工作直徑 1000 米或以上(半徑 500 米),,主要識別白鷺等體長在 40 厘米以上鳥類,,靜止鳥類作為第一目標(biāo),,鳥類識別率大于 90%,鳥類驅(qū)散率大于 80%,;
- 能夠識別鳥種,,鳥群數(shù)量,能夠精準(zhǔn)定位,,驅(qū)鳥激光精度誤差最遠(yuǎn)處誤差范圍 1 米,;
- 驅(qū)鳥設(shè)備采用激光驅(qū)鳥,激光功率選用 1.5W 或以下,,波長532nm 綠光激光,;
- 探頭掃描能夠識別鳥類和人類,主動避讓人類和車輛,,非鳥類不開激光,。
可見光機(jī)芯 | 鏡頭倍數(shù) | 30X |
像素 | 1*1600萬,1*200萬(云臺),,3*200萬(夜視) | |
可見光鏡頭焦距 | 最小到連續(xù)變焦 4.7mm | |
圖像傳感器 | 1/2.8' 逐行掃描 CMOS 圖像傳感器 | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @(F1.5,AGC ON), ICR ON,;黑白:0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON), ICR OFF | |
信噪比 | 大于 52dB | |
聚焦模式 | 自動聚焦 AF,變焦時聚焦 ZF (Zoom Trigger AF),,手動聚焦 MF | |
4A 自動控制 | 自動白平衡,、自動增益、自動曝光,、自動光圈 AWB/AGC/AE/AIC | |
電子快門 | 1/10000s to 1/25s | |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白,,定時、自動,、報警觸發(fā) | |
攝像機(jī)功能 | 支持寬動態(tài),、支持背光補(bǔ)償、支持電子透霧 | |
激光補(bǔ)光 | 激光功率 | ≥4W 近紅外激光光源 |
激光波長 | 808nm±5% | |
補(bǔ)光距離 | 1km~5km | |
紅外驅(qū)鳥激光器 | 激光同步 | 圖像同步變焦 |
角度控制 | 激光與攝像機(jī)倍率距離匹配,,0.1°精確隨動控制 | |
預(yù)置位同步 | 支持 | |
激光器類型 | 半導(dǎo)體激光器 | |
出光波長 | 532nm±10nm | |
出光角度 | <0.5mrad | |
出光功率 | ≤1W | |
啟動電流 | 啟動電流>5A,,正常工作電流<1A | |
工作模式 | 常亮、閃爍 | |
控制形式 | 開關(guān)控制 | |
工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
激光器安全等級 | CLASS 3B | |
云臺功能 | 水平范圍 | 0°~360°水平鍵控速度:0.1°~80°/s |
垂直范圍 | -45°~70°垂直鍵控速度:0.1°~60°/s | |
預(yù)置位調(diào)用 | 80°/s | |
預(yù)置位精度 | ±0.01° | |
預(yù)置點(diǎn) | 256 個 | |
云臺功能 | 支持預(yù)置位巡航、花式掃描,、守望功能,、定時巡航、長焦限速 | |
其他功能 | 支持?jǐn)嚯娪洃?、支持守望功能,、支?D 定位功能、支持方位角顯示 | |
視頻圖像 | 視頻壓縮 | H.256 / H.264 / MJPEG |
音頻壓縮 | G.711(ALAW)/MP2/G>711(MULAN) | |
最大圖像分辨率 | Full HD/1280P(1920*1080) | |
圖像特效 | 旋轉(zhuǎn)和鏡像,、自定義圖像模式 | |
幀率 | 25/30fps | |
OSD | 多區(qū)智能 OSD,,支持多行國標(biāo)字符,字體大小,、顏色,、位置可自定義 | |
智能功能 | 智能追蹤 | 全屏搜索追蹤、引導(dǎo)追蹤 |
智能偵測 | 智能運(yùn)動偵測,、傳感器聯(lián)動,、區(qū)域入侵偵測、越界偵測,、進(jìn)入方向偵測,、離開方向偵測等 | |
智能報警 | 區(qū)域入侵報警、越界報警,、傳感器聯(lián)動報警及上傳 | |
其它功能 | 一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置,,抗閃爍,,三碼流,,心跳,圖像旋轉(zhuǎn),,隱私區(qū)遮蓋,,水印技術(shù),設(shè)置訪問端口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 支持協(xié)議 | IPv4,、TCP/IP,、UDP、HTTP,、DHCP,、RTP/RTCP、FTP,、UPnP,、DDNS、NTP,、IGMP,、ICMP |
兼容協(xié)議 | ONVIF, GB/T 28181 | |
安全 | 密碼保護(hù),多用戶訪問權(quán)限 | |
用戶維護(hù) | 可通過網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程維護(hù) | |
故障檢測 | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測,、IP 沖突檢測,、存儲卡狀態(tài)檢測、存儲空間檢測 | |
日志管理 | 支持日志管理,、提供操作日志,、報警日志、異常日志的記錄和查詢 | |
API 集成 | 提供 SDK 開發(fā)包,、以及配套 NVR 和 CMS 管理平臺軟件 | |
接口 | 通訊接口 | 1 個 RJ45 10M/100M 自適以太網(wǎng)口,,雙通道融合單 IP 輸出 |
防護(hù)等級 | IP66 | |
靜電/浪涌保護(hù) | TVS6000V 防雷,防浪涌和防突波保護(hù),,符合 GB/T17626.5 四級標(biāo) | |
工作溫度/濕度 | --40℃~+70℃,,濕度<100%< /td> | |
存儲溫度/濕度 | -55℃~+70℃,濕度 20%~95% | |
供電 | AC24V/2.5A |
產(chǎn)品最終應(yīng)用為變電站或輸變電客戶,,系統(tǒng)核心部署基本構(gòu)成為:光學(xué) 30 倍一體化網(wǎng)絡(luò) 200 萬像素攝像機(jī),、專用驅(qū)鳥激光器、專用激光補(bǔ)光器,、圖像處理器件,、硬件結(jié)構(gòu)件(含對外輸出接口)。
技術(shù)指標(biāo):
- 光學(xué) 3 0 倍一體化網(wǎng)絡(luò) 200 萬像素攝像機(jī) 靶面尺寸: 1/2.8',,焦距:F4.7~141mm,;數(shù)量:1 個
- 專用驅(qū)鳥激光器:出光波長:532nm±10nm;出光功率≤1W,;數(shù)量:1 個
- 專用激光補(bǔ)光器:激光功率≥4W,,激光波長:808nm±5%;數(shù)量:1 個
- 圖像處理器:卓宇智能超高頻圖像視頻采集處理技術(shù),,支持 CH@1080P Lvds/Mipi 通道接入,,同步編碼傳輸、支持內(nèi)同步,、圖像畸變矯正,、智能分析等
- 設(shè)備結(jié)構(gòu):達(dá) IP67 防護(hù)等級、可靠散熱,、輕便,、易于安裝